ニューズ・コープのサマリー
企業情報
ティッカー | NWSA |
会社名 | News Corporation |
業種 | Entertainment |
ウェブサイト | https://www.newscorp.com |
時価総額 | $14,738 million |
PER | 64.2 |
配当利回り | 0.76% |
3月10日発表の決算
企業名 | 予想EPS |
---|---|
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | 1.1486 |
オラクル・コーポレーション |
ティッカー | NWSA |
会社名 | News Corporation |
業種 | Entertainment |
ウェブサイト | https://www.newscorp.com |
時価総額 | $14,738 million |
PER | 64.2 |
配当利回り | 0.76% |
企業名 | 予想EPS |
---|---|
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | 1.1486 |
オラクル・コーポレーション |